<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://around40try.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アラフォーが挑む</title>
		<link><![CDATA[https://around40try.com]]></link>
		<description><![CDATA[アラフォーが挑む]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 10:07:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://around40try.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/wealthnavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/wealthnavi/]]></link>
			<title>WealthNaviを使う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 10:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/qyld202302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/qyld202302/]]></link>
			<title>QYLDって実際どうなん？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 08:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202302/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年2月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 00:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/dividendpf202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/dividendpf202111/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【11月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 11:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1376/]]></link>
			<title>iDeCoを移管しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/profile/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 08:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/dhsdlndgrw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/dhsdlndgrw/]]></link>
			<title>毎月分配のVYMをつくる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 14:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-202210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-202210/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年10月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 06:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202203/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年3月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/nisa/]]></link>
			<title>つみたてNISAから一般NISAへ区分変更しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 03:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202208/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年8月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 01:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202211/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年11月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 08:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202201/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年1月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 10:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1265/]]></link>
			<title>資産を使う時、「配当」は「取り崩し」より不利？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 00:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/mitsumine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/mitsumine/]]></link>
			<title>番外編～三峯神社お詣り日帰り旅～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Nov 2021 08:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/syohyou-toushinodaigensoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/syohyou-toushinodaigensoku/]]></link>
			<title>投資の大原則　人生を豊かにするためのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 14:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/dhs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/dhs/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ一部入れ替え【VIGを売却！DHSへ！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 14:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/spydbaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/spydbaikyaku/]]></link>
			<title>SPYDの売却を検討！果たして狼狽売りなのか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 14:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/qyld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/qyld/]]></link>
			<title>QYLDとの出会い！それはディープインパクト！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 10:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202209/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年9月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 01:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/202306-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/202306-2/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年6月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 02:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1180/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年9月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 10:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202204/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年４月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 05:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202207/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年7月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 09:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1470/]]></link>
			<title>ゴールド投資。ETF派？純金積み立て派？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 09:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1395/]]></link>
			<title>元本払戻金（特別分配金）は悪なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 23:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-vs-muhaitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-vs-muhaitou/]]></link>
			<title>高配当株は不利！？それ、本当ですか！？　～無配株 vs 配当株（税金面から比較）～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2022 23:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou2022kouhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou2022kouhan/]]></link>
			<title>高配当株どうする？～2022年後半へ向けて～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 10:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1303/]]></link>
			<title>楽天SCHDに投資しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 06:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/nenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/nenkin/]]></link>
			<title>年金受給の正解は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2023 06:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitoujapan20220702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitoujapan20220702/]]></link>
			<title>高配当株（日本個別株編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 06:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202206/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年６月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 04:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/ideco/]]></link>
			<title>iDeCoしてますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 08:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1082/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年3月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 03:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202205/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年5月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 05:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/2021-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/2021-2022/]]></link>
			<title>2021年の雑まとめ／2022年投資方針を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2022 08:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202202/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年2月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2022 06:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1425/]]></link>
			<title>さくせんをねる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 10:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/ikkatsuvsdollcost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/ikkatsuvsdollcost/]]></link>
			<title>一括投資 vs ドルコスト平均法について思う事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 23:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1185/]]></link>
			<title>「くる。きっとくる」いつかくる暴落を考えてみる～私のインデックス投資との向き合い方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 09:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1228/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2024年1月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 09:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/ikkatsu-bunkatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/ikkatsu-bunkatsu/]]></link>
			<title>一括投資か分割投資か？鰻重か鰻丼か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 09:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1328/]]></link>
			<title>米国債への投資は…あり！？なし！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 09:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/tsumitate202008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/tsumitate202008/]]></link>
			<title>いつの間にか積立おじさん（積立投資2022年8月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 23:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1148/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年7月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 04:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou202212/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2022年12月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 06:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-202301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/kouhaitou-202301/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年1月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 06:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1129/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年5月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 02:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1160/]]></link>
			<title>高配当株ポートフォリオ【2023年8月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 07:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://around40try.com/post-1528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://around40try.com/post-1528/]]></link>
			<title>投資信託の分配金再投資による口数の増加にはどのような意味があるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 02:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
